Persil
Ombellifère originaire de Sardaigne, le persil se présente sous deux formes : le commun (feuilles plates) et le frisé. Il est idéal pour accompagner légumes, viandes et poissons.
Persil.
Pour 100g :
| Energie (Kcal) | 43,0 |
| Energie (Kj) | 180,0 |
| Matières grasses (g) | 0,6 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,1 |
| Glucides (g) | 3,5 |
| dont sucres (g) | 0,1 |
| Fibres (g) | 4,3 |
| Protéines (g) | 3,7 |
| Sel (g) | 0,6 |
A conserver au réfrigérateur entre +1°C et +4°C.
A consommer rapidement après ouverture.