Chou Rouge
Chou rouge fraîchement émincé. Assaisonnez, dégustez : c'est simple comme chou !
Chou Rouge.
Traces éventuelles de Céleri.
Pour 100g :
| Energie (Kcal) | 31,0 |
| Energie (Kj) | 131,0 |
| Matières grasses (g) | 0,0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,0 |
| Glucides (g) | 4,0 |
| dont sucres (g) | 3,3 |
| Fibres (g) | 2,9 |
| Protéines (g) | 1,2 |
| Sel (g) | 0,0 |
A conserver au réfrigérateur entre +1°C et +4°C.
A consommer rapidement après ouverture.